最終データ更新日付:2026年2月20日17時
| 都道府県 | 増改築相談員(人) |
|---|---|
| 北海道 | 348 |
| 青森県 | 65 |
| 岩手県 | 77 |
| 宮城県 | 123 |
| 秋田県 | 58 |
| 山形県 | 49 |
| 福島県 | 212 |
| 茨城県 | 109 |
| 栃木県 | 103 |
| 群馬県 | 104 |
| 埼玉県 | 526 |
| 千葉県 | 375 |
| 東京都 | 707 |
| 神奈川県 | 457 |
| 新潟県 | 121 |
| 富山県 | 51 |
| 都道府県 | 増改築相談員(人) |
|---|---|
| 石川県 | 23 |
| 福井県 | 57 |
| 山梨県 | 52 |
| 長野県 | 185 |
| 岐阜県 | 102 |
| 静岡県 | 104 |
| 愛知県 | 571 |
| 三重県 | 45 |
| 滋賀県 | 53 |
| 京都府 | 90 |
| 大阪府 | 280 |
| 兵庫県 | 298 |
| 奈良県 | 58 |
| 和歌山県 | 42 |
| 鳥取県 | 32 |
| 島根県 | 31 |
| 都道府県 | 増改築相談員(人) |
|---|---|
| 岡山県 | 148 |
| 広島県 | 172 |
| 山口県 | 56 |
| 徳島県 | 19 |
| 香川県 | 96 |
| 愛媛県 | 152 |
| 高知県 | 16 |
| 福岡県 | 235 |
| 佐賀県 | 35 |
| 長崎県 | 56 |
| 熊本県 | 103 |
| 大分県 | 70 |
| 宮崎県 | 71 |
| 鹿児島県 | 246 |
| 沖縄県 | 33 |




戻る