最終データ更新日付:2025年10月31日9時
| 都道府県 | 増改築相談員(人) |
|---|---|
| 北海道 | 351 |
| 青森県 | 68 |
| 岩手県 | 77 |
| 宮城県 | 123 |
| 秋田県 | 58 |
| 山形県 | 49 |
| 福島県 | 206 |
| 茨城県 | 110 |
| 栃木県 | 99 |
| 群馬県 | 101 |
| 埼玉県 | 528 |
| 千葉県 | 370 |
| 東京都 | 705 |
| 神奈川県 | 452 |
| 新潟県 | 120 |
| 富山県 | 48 |
| 都道府県 | 増改築相談員(人) |
|---|---|
| 石川県 | 23 |
| 福井県 | 56 |
| 山梨県 | 52 |
| 長野県 | 184 |
| 岐阜県 | 101 |
| 静岡県 | 104 |
| 愛知県 | 565 |
| 三重県 | 45 |
| 滋賀県 | 53 |
| 京都府 | 90 |
| 大阪府 | 278 |
| 兵庫県 | 291 |
| 奈良県 | 57 |
| 和歌山県 | 42 |
| 鳥取県 | 31 |
| 島根県 | 15 |
| 都道府県 | 増改築相談員(人) |
|---|---|
| 岡山県 | 147 |
| 広島県 | 174 |
| 山口県 | 57 |
| 徳島県 | 19 |
| 香川県 | 92 |
| 愛媛県 | 142 |
| 高知県 | 17 |
| 福岡県 | 227 |
| 佐賀県 | 33 |
| 長崎県 | 53 |
| 熊本県 | 101 |
| 大分県 | 67 |
| 宮崎県 | 65 |
| 鹿児島県 | 248 |
| 沖縄県 | 34 |




戻る