最終データ更新日付:2026年4月7日14時
| 都道府県 | 増改築相談員(人) |
|---|---|
| 北海道 | 303 |
| 青森県 | 56 |
| 岩手県 | 73 |
| 宮城県 | 102 |
| 秋田県 | 51 |
| 山形県 | 46 |
| 福島県 | 197 |
| 茨城県 | 103 |
| 栃木県 | 86 |
| 群馬県 | 95 |
| 埼玉県 | 469 |
| 千葉県 | 333 |
| 東京都 | 620 |
| 神奈川県 | 394 |
| 新潟県 | 121 |
| 富山県 | 44 |
| 都道府県 | 増改築相談員(人) |
|---|---|
| 石川県 | 20 |
| 福井県 | 48 |
| 山梨県 | 49 |
| 長野県 | 165 |
| 岐阜県 | 87 |
| 静岡県 | 91 |
| 愛知県 | 532 |
| 三重県 | 34 |
| 滋賀県 | 44 |
| 京都府 | 79 |
| 大阪府 | 239 |
| 兵庫県 | 275 |
| 奈良県 | 49 |
| 和歌山県 | 36 |
| 鳥取県 | 42 |
| 島根県 | 31 |
| 都道府県 | 増改築相談員(人) |
|---|---|
| 岡山県 | 135 |
| 広島県 | 160 |
| 山口県 | 52 |
| 徳島県 | 17 |
| 香川県 | 89 |
| 愛媛県 | 139 |
| 高知県 | 11 |
| 福岡県 | 212 |
| 佐賀県 | 28 |
| 長崎県 | 47 |
| 熊本県 | 93 |
| 大分県 | 63 |
| 宮崎県 | 62 |
| 鹿児島県 | 236 |
| 沖縄県 | 28 |




戻る