最終データ更新日付:2012年5月11日21時
| 都道府県 | 増改築相談員(人) |
|---|---|
| 北海道 | 849 |
| 青森県 | 145 |
| 岩手県 | 195 |
| 宮城県 | 263 |
| 秋田県 | 85 |
| 山形県 | 103 |
| 福島県 | 378 |
| 茨城県 | 375 |
| 栃木県 | 192 |
| 群馬県 | 183 |
| 埼玉県 | 879 |
| 千葉県 | 905 |
| 東京都 | 1625 |
| 神奈川県 | 937 |
| 新潟県 | 320 |
| 富山県 | 185 |
| 都道府県 | 増改築相談員(人) |
|---|---|
| 石川県 | 78 |
| 福井県 | 77 |
| 山梨県 | 128 |
| 長野県 | 476 |
| 岐阜県 | 255 |
| 静岡県 | 261 |
| 愛知県 | 1180 |
| 三重県 | 217 |
| 滋賀県 | 133 |
| 京都府 | 210 |
| 大阪府 | 952 |
| 兵庫県 | 686 |
| 奈良県 | 157 |
| 和歌山県 | 92 |
| 鳥取県 | 70 |
| 島根県 | 31 |
| 都道府県 | 増改築相談員(人) |
|---|---|
| 岡山県 | 187 |
| 広島県 | 469 |
| 山口県 | 113 |
| 徳島県 | 48 |
| 香川県 | 56 |
| 愛媛県 | 162 |
| 高知県 | 68 |
| 福岡県 | 417 |
| 佐賀県 | 130 |
| 長崎県 | 133 |
| 熊本県 | 247 |
| 大分県 | 119 |
| 宮崎県 | 190 |
| 鹿児島県 | 446 |
| 沖縄県 | 129 |




戻る